Tabla de precios
A continuación se le presentan dos tablas, por favor diríjase a la que se ajuste a su condición actual con la Sociedad Chilena de Oftalmología - SOCHIOF
MODALIDAD PRESENCIAL
INSCRIPCIONES PÚBLICO GENERAL | NO SOCIOS
Categoría | Hasta 31/Oct | Desde 01/Nov |
---|---|---|
OFTALMÓLOGOS | CLP $380.000 USD 420 | CLP $400.000 USD 440 |
MIEMBROS PAAO | USD 300 | USD 320 |
RESIDENTES OFTALMOLOGÍA | USD 50 | USD 50 |
Formulario de inscripción para extranjeros y no socios
INSCRIPCIONES SOCIOS SOCHIOF
Categoría | Hasta 30/Sep | Hasta 30/Nov | Desde 01/Dic |
---|---|---|---|
SOCIO SOCHIOF | CLP $ 220.000 | CLP $ 250.000 | CLP $ 280.000 |
SOCIO JOVEN | CLP $ 110.000 | CLP $ 150.000 | CLP $ 180.000 |
SOCIO HONORARIO | CLP $ 110.000 | CLP $ 150.000 | CLP $ 180.000 |
Becados SOCHIOF están exentos de pago de inscripción. Deben inscribirse a través del siguiente botón. Estas inscripciones serán revisadas por la secretaría de SOCHIOF, para validar su condición
Inscripciones Becados SOCHIOFSocios SOCHIOF
Botón Formulario
Botón de Pago
Socio SOCHIOF
Socio SOCHIOF
Ir al formulario onlineSocio Joven SOCHIOF
Socio Joven SOCHIOF
Ir al formulario onlineSocios Honorarios SOCHIOF
Socios Honorarios SOCHIOF
Ir al formulario online